SuggestiveReleased192 card scans
- Cards
- 19215 rarity tiers
- Box
- 18 packs × 5 cards
- Case
- 36 boxes
- Pack price
- ¥10
- US box (typical)
- $37.00
- Released
- Sep 2023
- First listed
- Sep 24 2023
- Card size
- Standard (63 × 88 mm)
- Tier
- 10 CNY (premium)
- Region
- China
- Fandoms
- 43most cards: Azur Lane
- Characters
- 147most cards: Chisato Nishikigi
- Also listed as
- 10M05
Who's in it
Fandoms · 43
Azur Lane20 cardsin 117 sets
Bocchi the Rock!17 cardsin 40 sets
Genshin Impact14 cardsin 160 sets
Arknights13 cardsin 86 sets
The Quintessential Quintuplets12 cardsin 78 sets
Sword Art Online10 cardsin 85 sets
Blue Archive10 cardsin 83 sets
Fate Series9 cardsin 81 sets
Love Live!9 cardsin 57 sets
Lycoris Recoil8 cardsin 31 sets
Show 33 more fandomsShow fewer
Uma Musume Pretty Derby6 cardsin 76 sets
Demon Slayer5 cardsin 115 sets
Vocaloid5 cardsin 109 sets
Honkai: Star Rail5 cardsin 92 sets
Chainsaw Man5 cardsin 65 sets
Touhou Project4 cardsin 66 sets
Oshi no Ko4 cardsin 37 sets
Honkai Impact 3rd3 cardsin 94 sets
The Idolm@ster3 cardsin 72 sets
Hololive3 cardsin 64 sets
Project SEKAI3 cardsin 19 sets
Love, Chunibyo & Other Delusions!2 cardsin 40 sets
Re:Zero1 cardin 136 sets
Date A Live1 cardin 97 sets
My Dress-Up Darling1 cardin 79 sets
KonoSuba1 cardin 60 sets
Princess Connect! Re:Dive1 cardin 58 sets
A Certain Magical Index (Toaru Kagaku no Railgun)1 cardin 50 sets
Rascal Does Not Dream Of Bunny Girl Senpai1 cardin 50 sets
Cardcaptor Sakura1 cardin 43 sets
Sailor Moon1 cardin 43 sets
VTuber1 cardin 43 sets
Naruto Series1 cardin 32 sets
Eromanga Sensei1 cardin 29 sets
Monogatari Series1 cardin 28 sets
Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation1 cardin 28 sets
Your Lie in April1 cardin 25 sets
Cells at Work!1 cardin 18 sets
Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury1 cardin 14 sets
Teasing Master Takagi-san1 cardin 10 sets
VSinger1 cardin 8 sets
WorldEnd: What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us?1 cardin 8 sets
The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki1 cardin 3 sets
Characters · 147
Chisato Nishikigi7 cards · 28 sets
Hitori Gotou6 cards · 25 sets
Hatsune Miku4 cards · 96 sets
Ryou Yamada4 cards · 13 sets
Kafka3 cards · 75 sets
Makima3 cards · 45 sets
Ai Hoshino3 cards · 32 sets
Reimu Hakurei3 cards · 26 sets
Ikuyo Kita3 cards · 14 sets
Nijika Ijichi3 cards · 10 sets
Kamisato Ayaka2 cards · 93 sets
Lumine2 cards · 72 sets
Miku Nakano2 cards · 65 sets
Mitsuri Kanroji2 cards · 49 sets
Nezuko Kamado2 cards · 48 sets
Nino Nakano2 cards · 44 sets
Rikka Takanashi2 cards · 33 sets
Itsuki Nakano2 cards · 28 sets
Show 129 more charactersShow fewer
Jeanne d'Arc (Alter)2 cards · 24 sets
Yotsuba Nakano2 cards · 23 sets
Ereshkigal2 cards · 16 sets
Ichika Nakano2 cards · 16 sets
Surtr2 cards · 15 sets
Rem1 card · 116 sets
Raiden Shogun1 card · 112 sets
Ganyu1 card · 110 sets
Yae Miko1 card · 105 sets
Hu Tao1 card · 98 sets
Marin Kitagawa1 card · 76 sets
Kurumi Tokisaki1 card · 68 sets
Asuna Yuuki1 card · 64 sets
Yoimiya1 card · 56 sets
Elysia1 card · 52 sets
Mona1 card · 52 sets
Mai Sakurajima1 card · 47 sets
Misaka Mikoto1 card · 46 sets
Megumin1 card · 40 sets
Klee1 card · 39 sets
Shinobu Kochou1 card · 39 sets
Silver Wolf1 card · 39 sets
Power1 card · 38 sets
Sakura Kinomoto1 card · 35 sets
Amiya1 card · 34 sets
Kokomi Sangonomiya1 card · 34 sets
Lisa1 card · 34 sets
March 7th1 card · 33 sets
Minato Aqua1 card · 29 sets
Kaori Miyazono1 card · 25 sets
Sagiri Izumi1 card · 25 sets
Alice Zuberg1 card · 23 sets
Raiden Mei1 card · 22 sets
Shino Asada1 card · 22 sets
Kiruya Momochi (Kyaru)1 card · 21 sets
Luo Tianyi1 card · 21 sets
Mejiro McQueen1 card · 21 sets
Anastasia Nikolaevna Romanova1 card · 20 sets
Morgan le Fay1 card · 19 sets
Nozomi Tojo1 card · 19 sets
Sakura Haruno1 card · 19 sets
Madoka Higuchi1 card · 18 sets
Noshiro1 card · 18 sets
Reze1 card · 18 sets
Roxy Migurdia1 card · 18 sets
Skadi1 card · 18 sets
St. Louis1 card · 18 sets
Gawr Gura1 card · 17 sets
Kana Arima1 card · 17 sets
Takina Inoue1 card · 17 sets
Faruzan1 card · 16 sets
Hoshimachi Suisei1 card · 16 sets
Suguha Kirigaya1 card · 16 sets
Usagi Tsukino (Sailor Moon)1 card · 16 sets
Kaga1 card · 15 sets
Unicorn1 card · 15 sets
Kiana Kaslana1 card · 14 sets
Mika Misono1 card · 14 sets
Remilia Scarlet1 card · 14 sets
Fuyuko Mayuzumi1 card · 13 sets
Yoshiko Tsushima1 card · 13 sets
August von Parseval1 card · 12 sets
Ch'en1 card · 12 sets
Dusk1 card · 12 sets
Aru Rikuhachima1 card · 11 sets
Ayanami1 card · 11 sets
Hanamaru Kunikida1 card · 11 sets
Natsuha Arisugawa1 card · 11 sets
Ruby Kurosawa1 card · 11 sets
Riko Sakurauchi1 card · 10 sets
Takagi-san1 card · 10 sets
Chtholly Nota Seniorious1 card · 9 sets
Dia Kurosawa1 card · 9 sets
Merlin1 card · 9 sets
You Watanabe1 card · 9 sets
Chika Takami1 card · 8 sets
Mari Ohara1 card · 8 sets
Yang Guifei1 card · 8 sets
Yuezheng Ling1 card · 8 sets
Hibiki1 card · 7 sets
Kisaki1 card · 7 sets
Ling1 card · 7 sets
Yoisaki Kanade1 card · 7 sets
Hokko Tarumae1 card · 6 sets
Kongou1 card · 6 sets
Mudrock1 card · 6 sets
Toki Asuma1 card · 6 sets
Tomimi1 card · 6 sets
Biloxi1 card · 5 sets
Mostima1 card · 5 sets
Baltimore1 card · 4 sets
Hasumi1 card · 4 sets
Hibiki Nekozuka1 card · 4 sets
Kikuri Hiroi1 card · 4 sets
La Pluma1 card · 4 sets
Pozyomka1 card · 4 sets
Rika Shinozaki1 card · 4 sets
Smart Falcon1 card · 4 sets
Suletta Mercury1 card · 4 sets
Haruna1 card · 3 sets
Jean Bart1 card · 3 sets
Kagura Mea1 card · 3 sets
Kasumizawa Miyu1 card · 3 sets
Keiko Ayano1 card · 3 sets
Kiritani Haruka1 card · 3 sets
Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade1 card · 3 sets
Quinella1 card · 3 sets
Chen1 card · 2 sets
Copano Rickey1 card · 2 sets
Erice Utsumi1 card · 2 sets
Friedrich der Große1 card · 2 sets
Georgia1 card · 2 sets
Mafuyu Asahina1 card · 2 sets
Saki1 card · 2 sets
Sirius Symboli1 card · 2 sets
U-11961 card · 2 sets
Admire Vega1 card
Junko1 card
Medina Orthinanos1 card
Odin1 card
Richelieu1 card
Sakawa1 card
Shizuna Rem Misurugi1 card
Sortiliena Serlut1 card
Tiese Shtolienen1 card
Ui1 card
Z241 card
Z281 card
Z351 card
Rarities and odds15
RarityShareCardsOdds
- SR189%about 45 per box (SR 83.3%)
- FR189%about 18 per box (rainbow FR)
- SSR2714%about 15 per box
- SCR189%about 9 per box
- PR2413%1 per box (pack #18)
- INS189%about 1 per box
- LP95%about 1 in 2 boxes
- SZR95%about 1 in 2 boxes
- SP95%about 1 in 3 boxes
- GP95%about 1 in 3 boxes
- MR95%about 1 in 6 boxes
- SC95%about 1 in 6 boxes
- BW95%about 1 in 6 boxes
- QN53%about 1 in 18 boxes
- RDM11%about 1 in 601 boxes
Computed estimate from the drop table. The manufacturer publishes no odds.
Checklist192
| Number | Rarity | Name | Character | From |
|---|---|---|---|---|
| SR-01 | SR | Chen | Chen | Arknights |
| SR-02 | SR | Quinella | Quinella | Sword Art Online |
| SR-03 | SR | Remilia Scarlet | Remilia Scarlet | Touhou Project |
| SR-04 | SR | Mafuyu Asahina | Mafuyu Asahina | Project SEKAI |
| SR-05 | SR | Yoisaki Kanade | Yoisaki Kanade | Project SEKAI |
| SR-006 | SR | August von Parseval | August von Parseval | Azur Lane |
| SR-07 | SR | Kikuri Hiroi | Kikuri Hiroi | Bocchi the Rock! |
| SR-08 | SR | Tomimi | Tomimi | Arknights |
| SR-09 | SR | Hibiki Nekozuka | Hibiki Nekozuka | Blue Archive |
| SR-10 | SR | Ui | Ui | Blue Archive |
| SR-11 | SR | Hasumi | Hasumi | Blue Archive |
| SR-12 | SR | Faruzan | Faruzan | Genshin Impact |
| SR-013 | SR | March 7th | March 7th | Honkai: Star Rail |
| SR-14 | SR | Kiana Kaslana | Kiana Kaslana | Honkai Impact 3rd |
| SR-15 | SR | Mejiro McQueen | Mejiro McQueen | Uma Musume Pretty Derby |
| SR-16 | SR | Suletta Mercury | Suletta Mercury | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury |
| SR-017 | SR | Kagura Mea | Kagura Mea | VTuber |
| SR-18 | SR | Gawr Gura | Gawr Gura | Hololive |
| FR-001 | FR | Hitori Gotou | Hitori Gotou | Bocchi the Rock! |
| FR-002 | FR | Nijika Ijichi | Nijika Ijichi | Bocchi the Rock! |
| FR-003 | FR | Ryou Yamada | Ryou Yamada | Bocchi the Rock! |
| FR-004 | FR | Ikuyo Kita | Ikuyo Kita | Bocchi the Rock! |
| FR-005 | FR | Merlin | Merlin | Fate Series |
| FR-006 | FR | Sakawa | Sakawa | Azur Lane |
| FR-007 | FR | Madoka Higuchi | Madoka Higuchi | The Idolm@ster |
| FR-008 | FR | Fuyuko Mayuzumi | Fuyuko Mayuzumi | The Idolm@ster |
| FR-009 | FR | Amiya | Amiya | Arknights |
| FR-010 | FR | Mostima | Mostima | Arknights |
| FR-011 | FR | Kasumizawa Miyu | Kasumizawa Miyu | Blue Archive |
| FR-012 | FR | Junko | Junko | Blue Archive |
| FR-013 | FR | Toki Asuma | Toki Asuma | Blue Archive |
| FR-014 | FR | Reimu Hakurei | Reimu Hakurei | Touhou Project |
| FR-015 | FR | Roxy Migurdia | Roxy Migurdia | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation |
| FR-016 | FR | Luo Tianyi | Luo Tianyi | Vocaloid |
| FR-017 | FR | Yuezheng Ling | Yuezheng Ling | VSinger |
| FR-018 | FR | Ch'en | Ch'en | Arknights |
| SSR-001 | SSR | Makima | Makima | Chainsaw Man |
| SSR-002 | SSR | Reze | Reze | Chainsaw Man |
| SSR-003 | SSR | Power | Power | Chainsaw Man |
| SSR-004 | SSR | Ryou Yamada | Ryou Yamada | Bocchi the Rock! |
| SSR-005 | SSR | Reimu Hakurei | Reimu Hakurei | Touhou Project |
| SSR-006 | SSR | Kiritani Haruka | Kiritani Haruka | Project SEKAI |
| SSR-007 | SSR | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| SSR-008 | SSR | Shizuna Rem Misurugi | Shizuna Rem Misurugi | The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki |
| SSR-009 | SSR | Ling | Ling | Arknights |
| SSR-010 | SSR | Pozyomka | Pozyomka | Arknights |
| SSR-011 | SSR | La Pluma | La Pluma | Arknights |
| SSR-012 | SSR | Surtr | Surtr | Arknights |
| SSR-013 | SSR | Minato Aqua | Minato Aqua | Hololive |
| SSR-014 | SSR | Copano Rickey | Copano Rickey | Uma Musume Pretty Derby |
| SSR-015 | SSR | Sirius Symboli | Sirius Symboli | Uma Musume Pretty Derby |
| SSR-016 | SSR | Admire Vega | Admire Vega | Uma Musume Pretty Derby |
| SSR-017 | SSR | Smart Falcon | Smart Falcon | Uma Musume Pretty Derby |
| SSR-018 | SSR | Ereshkigal | Ereshkigal | Fate Series |
| SSR-019 | SSR | Aru Rikuhachima | Aru Rikuhachima | Blue Archive |
| SSR-020 | SSR | Kisaki | Kisaki | Blue Archive |
| SSR-021 | SSR | Lumine | Lumine | Genshin Impact |
| SSR-022 | SSR | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| SSR-023 | SSR | Ganyu | Ganyu | Genshin Impact |
| SSR-024 | SSR | Yae Miko | Yae Miko | Genshin Impact |
| SSR-025 | SSR | Kamisato Ayaka | Kamisato Ayaka | Genshin Impact |
| SSR-026 | SSR | Kokomi Sangonomiya | Kokomi Sangonomiya | Genshin Impact |
| SSR-027 | SSR | Mona | Mona | Genshin Impact |
| SCR-001 | SCR | Rikka Takanashi | Rikka Takanashi | Love, Chunibyo & Other Delusions! |
| SCR-002 | SCR | Sagiri Izumi | Sagiri Izumi | Eromanga Sensei |
| SCR-003 | SCR | Marin Kitagawa | Marin Kitagawa | My Dress-Up Darling |
| SCR-004 | SCR | Lumine | Lumine | Genshin Impact |
| SCR-005 | SCR | Kamisato Ayaka | Kamisato Ayaka | Genshin Impact |
| SCR-006 | SCR | Lisa | Lisa | Genshin Impact |
| SCR-007 | SCR | Yoimiya | Yoimiya | Genshin Impact |
| SCR-008 | SCR | Raiden Shogun | Raiden Shogun | Genshin Impact |
| SCR-009 | SCR | Klee | Klee | Genshin Impact |
| SCR-010 | SCR | Kana Arima | Kana Arima | Oshi no Ko |
| SCR-011 | SCR | Surtr | Surtr | Arknights |
| SCR-012 | SCR | Mudrock | Mudrock | Arknights |
| SCR-013 | SCR | Dusk | Dusk | Arknights |
| SCR-014 | SCR | Hokko Tarumae | Hokko Tarumae | Uma Musume Pretty Derby |
| SCR-015 | SCR | Mika Misono | Mika Misono | Blue Archive |
| SCR-016 | SCR | Saki | Saki | Blue Archive |
| SCR-017 | SCR | Nezuko Kamado | Nezuko Kamado | Demon Slayer |
| SCR-018 | SCR | Hoshimachi Suisei | Hoshimachi Suisei | Hololive |
| PR-001 | PR | Chisato Nishikigi | Chisato Nishikigi | Lycoris Recoil |
| PR-002 | PR | Chisato Nishikigi | Chisato Nishikigi | Lycoris Recoil |
| PR-003 | PR | Chisato Nishikigi | Chisato Nishikigi | Lycoris Recoil |
| PR-004 | PR | Chisato Nishikigi | Chisato Nishikigi | Lycoris Recoil |
| PR-005 | PR | Chisato Nishikigi | Chisato Nishikigi | Lycoris Recoil |
| PR-006 | PR | Chisato Nishikigi | Chisato Nishikigi | Lycoris Recoil |
| PR-007 | PR | Hitori Gotou | Hitori Gotou | Bocchi the Rock! |
| PR-008 | PR | Nijika Ijichi | Nijika Ijichi | Bocchi the Rock! |
| PR-009 | PR | Ryou Yamada | Ryou Yamada | Bocchi the Rock! |
| PR-010 | PR | Ikuyo Kita | Ikuyo Kita | Bocchi the Rock! |
| PR-011 | PR | Hitori Gotou | Hitori Gotou | Bocchi the Rock! |
| PR-012 | PR | Hitori Gotou | Hitori Gotou | Bocchi the Rock! |
| PR-013 | PR | Ichika Nakano | Ichika Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PR-014 | PR | Nino Nakano | Nino Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PR-015 | PR | Miku Nakano | Miku Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PR-016 | PR | Yotsuba Nakano | Yotsuba Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PR-017 | PR | Itsuki Nakano | Itsuki Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PR-018 | PR | Ichika Nakano | Ichika Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PR-019 | PR | Nino Nakano | Nino Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PR-020 | PR | Miku Nakano | Miku Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PR-021 | PR | Yotsuba Nakano | Yotsuba Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PR-022 | PR | Itsuki Nakano | Itsuki Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PR-023 | PR | The Quintessential Quintuplets | Not recorded | The Quintessential Quintuplets |
| PR-024 | PR | The Quintessential Quintuplets | Not recorded | The Quintessential Quintuplets |
| INS-001 | INS | Baltimore | Baltimore | Azur Lane |
| INS-002 | INS | Odin | Odin | Azur Lane |
| INS-003 | INS | Ayanami | Ayanami | Azur Lane |
| INS-004 | INS | St. Louis | St. Louis | Azur Lane |
| INS-005 | INS | Jean Bart | Jean Bart | Azur Lane |
| INS-006 | INS | Haruna | Haruna | Azur Lane |
| INS-007 | INS | Noshiro | Noshiro | Azur Lane |
| INS-008 | INS | Kaga | Kaga | Azur Lane |
| INS-009 | INS | Biloxi | Biloxi | Azur Lane |
| INS-010 | INS | Hibiki | Hibiki | Azur Lane |
| INS-011 | INS | Friedrich der Große | Friedrich der Große | Azur Lane |
| INS-012 | INS | Georgia | Georgia | Azur Lane |
| INS-013 | INS | Richelieu | Richelieu | Azur Lane |
| INS-014 | INS | Kongou | Kongou | Azur Lane |
| INS-015 | INS | Unicorn | Unicorn | Azur Lane |
| INS-016 | INS | Z24 | Z24 | Azur Lane |
| INS-017 | INS | Z28 | Z28 | Azur Lane |
| INS-018 | INS | Z35 | Z35 | Azur Lane |
| LP-001 | LP | Anastasia Nikolaevna Romanova | Anastasia Nikolaevna Romanova | Fate Series |
| LP-002 | LP | Ereshkigal | Ereshkigal | Fate Series |
| LP-003 | LP | Morgan le Fay | Morgan le Fay | Fate Series |
| LP-004 | LP | Yang Guifei | Yang Guifei | Fate Series |
| LP-005 | LP | Jeanne d'Arc (Alter) | Jeanne d'Arc (Alter) | Fate Series |
| LP-006 | LP | Erice Utsumi | Erice Utsumi | Fate Series |
| LP-007 | LP | Natsuha Arisugawa | Natsuha Arisugawa | The Idolm@ster |
| LP-008 | LP | Skadi | Skadi | Arknights |
| LP-009 | LP | Kiruya Momochi (Kyaru) | Kiruya Momochi (Kyaru) | Princess Connect! Re:Dive |
| SZR-001 | SZR | Misaka Mikoto | Misaka Mikoto | A Certain Magical Index (Toaru Kagaku no Railgun) |
| SZR-002 | SZR | Rikka Takanashi | Rikka Takanashi | Love, Chunibyo & Other Delusions! |
| SZR-003 | SZR | Kurumi Tokisaki | Kurumi Tokisaki | Date A Live |
| SZR-004 | SZR | Kaori Miyazono | Kaori Miyazono | Your Lie in April |
| SZR-005 | SZR | Rem | Rem | Re:Zero |
| SZR-006 | SZR | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| SZR-007 | SZR | Usagi Tsukino (Sailor Moon) | Usagi Tsukino (Sailor Moon) | Sailor Moon |
| SZR-008 | SZR | Sakura Kinomoto | Sakura Kinomoto | Cardcaptor Sakura |
| SZR-009 | SZR | Sakura Haruno | Sakura Haruno | Naruto Series |
| SP-001 | SP | You Watanabe | You Watanabe | Love Live! |
| SP-002 | SP | Chika Takami | Chika Takami | Love Live! |
| SP-003 | SP | Dia Kurosawa | Dia Kurosawa | Love Live! |
| SP-004 | SP | Yoshiko Tsushima | Yoshiko Tsushima | Love Live! |
| SP-005 | SP | Riko Sakurauchi | Riko Sakurauchi | Love Live! |
| SP-006 | SP | Ruby Kurosawa | Ruby Kurosawa | Love Live! |
| SP-007 | SP | Hanamaru Kunikida | Hanamaru Kunikida | Love Live! |
| SP-008 | SP | Mari Ohara | Mari Ohara | Love Live! |
| SP-009 | SP | Nozomi Tojo | Nozomi Tojo | Love Live! |
| GP-001 | GP | Asuna Yuuki | Asuna Yuuki | Sword Art Online |
| GP-002 | GP | Shino Asada | Shino Asada | Sword Art Online |
| GP-003 | GP | Alice Zuberg | Alice Zuberg | Sword Art Online |
| GP-004 | GP | Suguha Kirigaya | Suguha Kirigaya | Sword Art Online |
| GP-005 | GP | Keiko Ayano | Keiko Ayano | Sword Art Online |
| GP-006 | GP | Medina Orthinanos | Medina Orthinanos | Sword Art Online |
| GP-007 | GP | Tiese Shtolienen | Tiese Shtolienen | Sword Art Online |
| GP-008 | GP | Rika Shinozaki | Rika Shinozaki | Sword Art Online |
| GP-009 | GP | Sortiliena Serlut | Sortiliena Serlut | Sword Art Online |
| MR-001 | MR | Hitori Gotou | Hitori Gotou | Bocchi the Rock! |
| MR-002 | MR | Nijika Ijichi | Nijika Ijichi | Bocchi the Rock! |
| MR-003 | MR | Ryou Yamada | Ryou Yamada | Bocchi the Rock! |
| MR-004 | MR | Ikuyo Kita | Ikuyo Kita | Bocchi the Rock! |
| MR-005 | MR | Raiden Mei | Raiden Mei | Honkai Impact 3rd |
| MR-006 | MR | Kafka | Kafka | Honkai: Star Rail |
| MR-007 | MR | Silver Wolf | Silver Wolf | Honkai: Star Rail |
| MR-008 | MR | Ai Hoshino | Ai Hoshino | Oshi no Ko |
| MR-009 | MR | Mitsuri Kanroji | Mitsuri Kanroji | Demon Slayer |
| SC-001 | SC | Reimu Hakurei | Reimu Hakurei | Touhou Project |
| SC-002 | SC | Takagi-san | Takagi-san | Teasing Master Takagi-san |
| SC-003 | SC | Megumin | Megumin | KonoSuba |
| SC-004 | SC | Chtholly Nota Seniorious | Chtholly Nota Seniorious | WorldEnd: What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us? |
| SC-005 | SC | Makima | Makima | Chainsaw Man |
| SC-006 | SC | Nezuko Kamado | Nezuko Kamado | Demon Slayer |
| SC-007 | SC | Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade | Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade | Monogatari Series |
| SC-008 | SC | Mai Sakurajima | Mai Sakurajima | Rascal Does Not Dream Of Bunny Girl Senpai |
| SC-009 | SC | U-1196 | U-1196 | Cells at Work! |
| BW-001 | BW | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| BW-002 | BW | Shinobu Kochou | Shinobu Kochou | Demon Slayer |
| BW-003 | BW | Mitsuri Kanroji | Mitsuri Kanroji | Demon Slayer |
| BW-004 | BW | Elysia | Elysia | Honkai Impact 3rd |
| BW-005 | BW | Kafka | Kafka | Honkai: Star Rail |
| BW-006 | BW | Ai Hoshino | Ai Hoshino | Oshi no Ko |
| BW-007 | BW | Hitori Gotou | Hitori Gotou | Bocchi the Rock! |
| BW-008 | BW | Chisato Nishikigi | Chisato Nishikigi | Lycoris Recoil |
| BW-009 | BW | Takina Inoue | Takina Inoue | Lycoris Recoil |
| QN-001 | QN | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| QN-002 | QN | Kafka | Kafka | Honkai: Star Rail |
| QN-003 | QN | Ai Hoshino | Ai Hoshino | Oshi no Ko |
| QN-004 | QN | Makima | Makima | Chainsaw Man |
| QN-005 | QN | Jeanne d'Arc (Alter) | Jeanne d'Arc (Alter) | Fate Series |
| RDM-001 | RDM | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Where to buy
Search
“Goddess Story NS-10M05”Products and notes
Products
| Product | Configuration | MSRP |
|---|---|---|
| NS-10M05 pack | 5 cards | ¥10 |
| NS-10M05 box | 18 packs × 5 cards | Not recorded |
| NS-10M05 case | 36 boxes | Not recorded |
Notes
- Packs 1-3 SR 83.3%/SCR 16.7%; pack 4 FR; pack 5 SSR; three roulette packs (SZR/SP/MR, LP/GP/BW/QN, INS/SC/RDM); bonus PR pack #18. 3 high-tier cards guaranteed per box; box 370 g, 22 x 10 x 15 cm.
- Introduced GP and QN; SZR here is common (≈1 per 2 boxes). Heavy Lycoris Recoil / Bocchi the Rock! presence. Amazon title '90 Pcs Goddess Story TCG Booster Box (NS-10M05)' supports 90 cards/box.
- Promos: One PR per box (24 PR cards).
- Typical US box price: ≈$37 per box
Photos4
Timeline
- Sep 2023 · ReleaseNS-10M05 released
Contribute
Adding photos, sources and corrections opens with accounts.Coming soon
Updated Nov 2 2026
12 sources
- WaifuCards.app set page NS-10-M05
- 小青蛙女神物语第五弹10元包全图鉴 · Bilibili
- Goddess Story NS-10M05 - Waifuwu
- Goddess Story Collection: box library · goddessstorycollection.com
- eBay 'NS-10M05SR [pick your card]'
- eBay 'Goddess Story NS-10M05 ... Booster Box NEW'
- WaifuCards wiki - 10 CNY sets
- Waifu 360 - Goddess Story products & sets
- WaifuCards wiki NS-10-M05
- MyPaperCraft - Goddess Story TCG review · mypapercraft.net
- Waifu 360 FAQ
- Amazon - 90 Pcs Goddess Story TCG Booster Box (NS-10M05) (title from search result) · amazon.com

















































