JNYW-01
18+- Cards
- 177 of 19514 rarity tiers
- Box
- 12 packs × 2 cards
- Case
- 48 boxes
- First listed
- Sep 4 2024
- Fandoms
- 53most cards: Genshin Impact
- Characters
- 110most cards: Raiden Shogun
This set isn't rated yet, so its art stays pixelated until you confirm your age.
Who's in it
Fandoms · 53
- GGenshin Impact21 cardsin 160 sets
- AAzur Lane15 cardsin 117 sets
- OOne Piece7 cardsin 91 sets
- PPokémon7 cardsin 66 sets
- FFate6 cardsin 35 sets
- HHololive5 cardsin 64 sets
- DDemon Slayer4 cardsin 115 sets
- DDate A Live4 cardsin 97 sets
- AArknights4 cardsin 86 sets
- HHigh School DxD4 cardsin 31 sets
Show 43 more fandomsShow fewer
- RRe:Zero3 cardsin 136 sets
- BBlue Archive3 cardsin 83 sets
- MMy Dress-Up Darling3 cardsin 79 sets
- UUma Musume Pretty Derby3 cardsin 76 sets
- DDarling in the Franxx3 cardsin 74 sets
- FFate/Grand Order3 cardsin 21 sets
- VVocaloid2 cardsin 109 sets
- PPrincess Connect! Re:Dive2 cardsin 58 sets
- NNier: Automata2 cardsin 47 sets
- OOne-Punch Man2 cardsin 45 sets
- CCode Geass2 cardsin 41 sets
- SSSSS.Gridman2 cardsin 40 sets
- KKill la Kill2 cardsin 17 sets
- SSteins;Gate2 cardsin 9 sets
- SSuper Mario Bros2 cardsin 2 sets
- HHonkai: Star Rail1 cardin 92 sets
- SSpy X Family1 cardin 87 sets
- SSword Art Online1 cardin 85 sets
- KKaguya-sama: Love Is War1 cardin 81 sets
- TThe Quintessential Quintuplets1 cardin 78 sets
- OOverlord1 cardin 73 sets
- CChainsaw Man1 cardin 65 sets
- FFinal Fantasy1 cardin 44 sets
- MMiss Kobayashi's Dragon Maid1 cardin 42 sets
- OOshi no Ko1 cardin 37 sets
- GGranblue Fantasy1 cardin 32 sets
- YYu-Gi-Oh!1 cardin 31 sets
- CCyberpunk: Edgerunners1 cardin 30 sets
- NNaruto1 cardin 29 sets
- DDragon Ball1 cardin 27 sets
- FFairy Tail1 cardin 26 sets
- OOverwatch1 cardin 23 sets
- RRent-A-Girlfriend1 cardin 23 sets
- SStreet Fighter1 cardin 23 sets
- TTo Love Ru1 cardin 19 sets
- DDeath Note1 cardin 17 sets
- DDetective Conan1 cardin 16 sets
- GGurren Lagann1 cardin 12 sets
- FFire Force1 cardin 11 sets
- GGoddess of Victory: Nikke1 cardin 7 sets
- HHaganai1 cardin 2 sets
- AArknights & Blue Archive1 card
- VVSPOI1 card
Characters · 110
- RRaiden Shogun4 cards · 112 sets
- KKurumi Tokisaki4 cards · 68 sets
- RRem3 cards · 116 sets
- YYae Miko3 cards · 105 sets
- HHu Tao3 cards · 98 sets
- MMarin Kitagawa3 cards · 76 sets
- NNico Robin3 cards · 26 sets
- RRias Gremory3 cards · 23 sets
- GGanyu2 cards · 110 sets
- KKeqing2 cards · 102 sets
- HHatsune Miku2 cards · 96 sets
- ZZero Two2 cards · 72 sets
- MMitsuri Kanroji2 cards · 49 sets
- 22B2 cards · 46 sets
- NNami2 cards · 40 sets
- CC.C.2 cards · 39 sets
- PPrinz Eugen2 cards · 34 sets
- AAsuna Ichinose2 cards · 28 sets
Show 92 more charactersShow fewer
- HHoushou Marine2 cards · 27 sets
- FFubuki2 cards · 25 sets
- TTomoe Gozen2 cards · 18 sets
- CCynthia2 cards · 15 sets
- NNessa2 cards · 14 sets
- AAyaka Kamisato2 cards · 10 sets
- IImplacable2 cards · 5 sets
- AAlter2 cards · 2 sets
- KKamisato Ayaka1 card · 93 sets
- YYor Forger1 card · 80 sets
- AAlbedo1 card · 75 sets
- KKafka1 card · 75 sets
- EEula1 card · 72 sets
- AAsuna Yuuki1 card · 64 sets
- YYelan1 card · 57 sets
- BBarbara1 card · 44 sets
- NNino Nakano1 card · 44 sets
- CChika Fujiwara1 card · 39 sets
- PPower1 card · 38 sets
- AAtago1 card · 35 sets
- AAmiya1 card · 34 sets
- RRikka Takarada1 card · 30 sets
- RRin Tohsaka1 card · 30 sets
- YYamato1 card · 30 sets
- DDark Magician Girl1 card · 26 sets
- LLucy1 card · 25 sets
- BBremerton1 card · 23 sets
- KKurisu Makise1 card · 22 sets
- AAkane Shinjo1 card · 21 sets
- SShinano1 card · 19 sets
- YYukihana Lamy1 card · 19 sets
- SSatono Diamond1 card · 18 sets
- AAkeno Himejima1 card · 16 sets
- EErza Scarlet1 card · 16 sets
- MMisa Amane1 card · 15 sets
- CChun-Li1 card · 14 sets
- CCh'en1 card · 12 sets
- DDehya1 card · 12 sets
- HHinata1 card · 11 sets
- KKashino1 card · 11 sets
- BBulma1 card · 10 sets
- IIndomitable1 card · 10 sets
- KKarin Kakudate1 card · 10 sets
- MMei1 card · 10 sets
- TTifa1 card · 10 sets
- KKosaka Wakamo1 card · 9 sets
- MMusashi1 card · 8 sets
- RRuby Hoshino1 card · 8 sets
- JJessie1 card · 7 sets
- HHokko Tarumae1 card · 6 sets
- YYuzuki Choco1 card · 6 sets
- BBowsette1 card · 5 sets
- EEishin Flash1 card · 5 sets
- FFrankenstein1 card · 5 sets
- KKiriko1 card · 5 sets
- KKokkoro1 card · 5 sets
- MMakise Kurisu1 card · 5 sets
- RRyuko Matoi1 card · 5 sets
- TTamaki Kotatsu1 card · 5 sets
- YYui Kotegawa1 card · 5 sets
- VVermouth1 card · 4 sets
- AAnchorage1 card · 3 sets
- BBrest1 card · 3 sets
- KKochou Shinobu1 card · 3 sets
- NNekota Tsuna1 card · 3 sets
- SSatsuki Kiryuin1 card · 3 sets
- IIchiya1 card · 2 sets
- LLamy Yukihana1 card · 2 sets
- MMomo1 card · 2 sets
- PPeach1 card · 2 sets
- SSaren1 card · 2 sets
- TTamamo No Mae1 card · 2 sets
- YYoko1 card · 2 sets
- ""Hu Tao" (not)1 card
- AAsune & Karin1 card
- BBoa hancock1 card
- CChizuru Ichinose (Chizuru Mizuhara)1 card
- FFoch1 card
- HHayame Kanade1 card
- KKashiwazaki Sena1 card
- MMarin1 card
- MMary: Bay Goddess1 card
- MMay & Rosa1 card
- MMulberry Ears1 card
- NNarumea1 card
- NNew Jersery1 card
- NNezuko Kamdo1 card
- PPrinceton1 card
- QQuetzalcoatl1 card
- RRitsuka1 card
- ttamamo no mae1 card
- YYuudachi Kai Ni1 card
Rarities and odds14
RarityShareCardsOddsNotes
- SSR3618%12 per box
- XR189%1 per box
- ZR189%1 per box
- CR189%1 per box
- UR189%7 per box
- PUZZLE189%1 per box
- SCR95%Not recordedSerial-numbered #/69.
- SER95%Not recordedSerial-numbered #/69.
- SGR95%Not recordedSerial-numbered #/99.
- LSP95%Not recordedSerial-numbered #/89.
- CPS95%Not recorded
- SSP95%Not recorded
- SP95%Not recorded
- MSR63%Not recorded
Checklist177
| Number | Rarity | Name | Character | From |
|---|---|---|---|---|
| SSR-001 | SSR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SSR-002 | SSR | Hayame Kanade | Hayame Kanade | Not recorded |
| SSR-003 | SSR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SSR-004 | SSR | Houshou Marine | Houshou Marine | Hololive |
| SSR-005 | SSR | "Hu Tao" (not) | "Hu Tao" (not) | Not recorded |
| SSR-006 | SSR | Ichiya | Ichiya | Not recorded |
| SSR-007 | SSR | Kafka | Kafka | Honkai: Star Rail |
| SSR-008 | SSR | Marin Kitagawa | Marin Kitagawa | My Dress-Up Darling |
| SSR-009 | SSR | Misa Amane | Misa Amane | Death Note |
| SSR-010 | SSR | Mary: Bay Goddess | Mary: Bay Goddess | Goddess of Victory: Nikke |
| SSR-011 | SSR | Raiden Shogun | Raiden Shogun | Genshin Impact |
| SSR-012 | SSR | Nekota Tsuna | Nekota Tsuna | VSPOI |
| SSR-013 | SSR | Yuudachi Kai Ni | Yuudachi Kai Ni | Not recorded |
| SSR-014 | SSR | Anchorage | Anchorage | Azur Lane |
| SSR-015 | SSR | Tomoe Gozen | Tomoe Gozen | Fate |
| SSR-016 | SSR | Barbara | Barbara | Genshin Impact |
| SSR-017 | SSR | Hokko Tarumae | Hokko Tarumae | Uma Musume Pretty Derby |
| SSR-018 | SSR | tamamo no mae | tamamo no mae | Fate |
| SSR-019 | SSR | Ch'en | Ch'en | Arknights |
| SSR-020 | SSR | Momo | Momo | Blue Archive |
| SSR-021 | SSR | Foch | Foch | Azur Lane |
| SSR-022 | SSR | Ritsuka | Ritsuka | Fate/Grand Order |
| SSR-023 | SSR | Alter | Alter | Fate/Grand Order |
| SSR-024 | SSR | Overload | Not recorded | Not recorded |
| SSR-025 | SSR | Nami | Nami | One Piece |
| SSR-026 | SSR | Hinata | Hinata | Naruto |
| SSR-027 | SSR | Prinz Eugen | Prinz Eugen | Azur Lane |
| SSR-028 | SSR | Ayaka Kamisato | Ayaka Kamisato | Genshin Impact |
| SSR-029 | SSR | Chika Fujiwara | Chika Fujiwara | Kaguya-sama: Love Is War |
| SSR-030 | SSR | Saren | Saren | Princess Connect! Re:Dive |
| SSR-031 | SSR | New Jersery | New Jersery | Azur Lane |
| SSR-032 | SSR | Lamy Yukihana | Lamy Yukihana | Hololive |
| SSR-033 | SSR | Yoko | Yoko | Gurren Lagann |
| SSR-034 | SSR | Tamamo No Mae | Tamamo No Mae | Fate |
| SSR-035 | SSR | Yuzuki Choco | Yuzuki Choco | Hololive |
| SSR-036 | SSR | Alter | Alter | Fate |
| XR-001 | XR | Peach | Peach | Super Mario Bros |
| XR-002 | XR | Marin Kitagawa | Marin Kitagawa | My Dress-Up Darling |
| XR-003 | XR | Raiden Shogun | Raiden Shogun | Genshin Impact |
| XR-004 | XR | Bulma | Bulma | Dragon Ball |
| XR-005 | XR | Chun-Li | Chun-Li | Street Fighter |
| XR-006 | XR | Yamato | Yamato | One Piece |
| XR-007 | XR | Fubuki | Fubuki | One-Punch Man |
| XR-008 | XR | Dehya | Dehya | Genshin Impact |
| XR-009 | XR | Satsuki Kiryuin | Satsuki Kiryuin | Kill la Kill |
| XR-010 | XR | Dark Magician Girl | Dark Magician Girl | Yu-Gi-Oh! |
| XR-011 | XR | Tamaki Kotatsu | Tamaki Kotatsu | Fire Force |
| XR-012 | XR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| XR-013 | XR | Bowsette | Bowsette | Super Mario Bros |
| XR-014 | XR | Rias Gremory | Rias Gremory | High School DxD |
| XR-015 | XR | Lucy | Lucy | Cyberpunk: Edgerunners |
| XR-016 | XR | Nico Robin | Nico Robin | One Piece |
| XR-017 | XR | Power | Power | Chainsaw Man |
| XR-018 | XR | Kiriko | Kiriko | Overwatch |
| ZR-001 | ZR | Zero Two | Zero Two | Darling in the Franxx |
| ZR-002 | ZR | 2B | 2B | Nier: Automata |
| ZR-003 | ZR | C.C. | C.C. | Code Geass |
| ZR-004 | ZR | Nino Nakano | Nino Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| ZR-005 | ZR | Rem | Rem | Re:Zero |
| ZR-006 | ZR | Rin Tohsaka | Rin Tohsaka | Fate |
| ZR-007 | ZR | Yor Forger | Yor Forger | Spy X Family |
| ZR-008 | ZR | Erza Scarlet | Erza Scarlet | Fairy Tail |
| ZR-009 | ZR | Vermouth | Vermouth | Detective Conan |
| ZR-010 | ZR | Boa hancock | Boa hancock | One Piece |
| ZR-011 | ZR | Ryuko Matoi | Ryuko Matoi | Kill la Kill |
| ZR-012 | ZR | Tifa | Tifa | Final Fantasy |
| ZR-013 | ZR | Kochou Shinobu | Kochou Shinobu | Demon Slayer |
| ZR-014 | ZR | Akeno Himejima | Akeno Himejima | High School DxD |
| ZR-015 | ZR | Asuna Yuuki | Asuna Yuuki | Sword Art Online |
| ZR-016 | ZR | Nico Robin | Nico Robin | One Piece |
| ZR-017 | ZR | Kurumi Tokisaki | Kurumi Tokisaki | Date A Live |
| ZR-018 | ZR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-001 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-002 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-003 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-004 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-005 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-006 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-007 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-008 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-009 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-010 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-011 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-012 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-013 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-014 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-015 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-016 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-017 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CR-018 | CR | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| UR-001 | UR | Marin Kitagawa | Marin Kitagawa | My Dress-Up Darling |
| UR-002 | UR | C.C. | C.C. | Code Geass |
| UR-003 | UR | Frankenstein | Frankenstein | Fate |
| UR-004 | UR | Ganyu | Ganyu | Genshin Impact |
| UR-005 | UR | Houshou Marine | Houshou Marine | Hololive |
| UR-006 | UR | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| UR-007 | UR | Kamisato Ayaka | Kamisato Ayaka | Genshin Impact |
| UR-008 | UR | Tomoe Gozen | Tomoe Gozen | Fate/Grand Order |
| UR-009 | UR | Kashiwazaki Sena | Kashiwazaki Sena | Haganai |
| UR-010 | UR | Marin | Marin | Not recorded |
| UR-011 | UR | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| UR-012 | UR | Yukihana Lamy | Yukihana Lamy | Hololive |
| UR-013 | UR | Rem | Rem | Re:Zero |
| UR-014 | UR | Satono Diamond | Satono Diamond | Uma Musume Pretty Derby |
| UR-015 | UR | Narumea | Narumea | Granblue Fantasy |
| UR-016 | UR | Eishin Flash | Eishin Flash | Uma Musume Pretty Derby |
| UR-017 | UR | Kurumi Tokisaki | Kurumi Tokisaki | Date A Live |
| UR-018 | UR | Jessie | Jessie | Pokémon |
| SCR-001 | SCR | Mitsuri Kanroji | Mitsuri Kanroji | Demon Slayer |
| SCR-002 | SCR | Asuna Ichinose | Asuna Ichinose | Arknights |
| SCR-003 | SCR | Eula | Eula | Genshin Impact |
| SCR-004 | SCR | Yae Miko | Yae Miko | Genshin Impact |
| SCR-005 | SCR | Makise Kurisu | Makise Kurisu | Steins;Gate |
| SCR-006 | SCR | Rias Gremory | Rias Gremory | High School DxD |
| SCR-007 | SCR | Not recorded | Not recorded | Darling in the Franxx |
| SCR-008 | SCR | Albedo | Albedo | Overlord |
| SCR-009 | SCR | Nezuko Kamdo | Nezuko Kamdo | Demon Slayer |
| SER-001 | SER | Cynthia | Cynthia | Pokémon |
| SER-002 | SER | Akane Shinjo | Akane Shinjo | SSSS.Gridman |
| SER-003 | SER | Chizuru Ichinose (Chizuru Mizuhara) | Chizuru Ichinose (Chizuru Mizuhara) | Rent-A-Girlfriend |
| SER-004 | SER | Kurumi Tokisaki | Kurumi Tokisaki | Date A Live |
| SER-005 | SER | Kurisu Makise | Kurisu Makise | Steins;Gate |
| SER-006 | SER | Nessa | Nessa | Pokémon |
| SER-007 | SER | Quetzalcoatl | Quetzalcoatl | Miss Kobayashi's Dragon Maid |
| SER-008 | SER | Ruby Hoshino | Ruby Hoshino | Oshi no Ko |
| SER-009 | SER | Rikka Takarada | Rikka Takarada | SSSS.Gridman |
| SGR-001 | SGR | Princeton | Princeton | Azur Lane |
| SGR-002 | SGR | Prinz Eugen | Prinz Eugen | Azur Lane |
| SGR-003 | SGR | Bremerton | Bremerton | Azur Lane |
| SGR-004 | SGR | Atago | Atago | Azur Lane |
| SGR-005 | SGR | Mitsuri Kanroji | Mitsuri Kanroji | Demon Slayer |
| SGR-006 | SGR | Keqing | Keqing | Genshin Impact |
| SGR-007 | SGR | Indomitable | Indomitable | Azur Lane |
| SGR-008 | SGR | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| SGR-009 | SGR | Ganyu | Ganyu | Genshin Impact |
| LSP-001 | LSP | Kokkoro | Kokkoro | Princess Connect! Re:Dive |
| LSP-002 | LSP | Implacable | Implacable | Azur Lane |
| LSP-003 | LSP | Amiya | Amiya | Arknights |
| LSP-004 | LSP | Yelan | Yelan | Genshin Impact |
| LSP-005 | LSP | Raiden Shogun | Raiden Shogun | Genshin Impact |
| LSP-006 | LSP | Kurumi Tokisaki | Kurumi Tokisaki | Date A Live |
| LSP-007 | LSP | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| LSP-008 | LSP | Yae Miko | Yae Miko | Genshin Impact |
| LSP-009 | LSP | 2B | 2B | Nier: Automata |
| CPS-001 | CPS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CPS-002 | CPS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CPS-003 | CPS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CPS-004 | CPS | Asune & Karin | Asune & Karin | Arknights & Blue Archive |
| CPS-005 | CPS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CPS-006 | CPS | May & Rosa | May & Rosa | Pokémon |
| CPS-007 | CPS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CPS-008 | CPS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CPS-009 | CPS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SSP-001 | SSP | Asuna Ichinose | Asuna Ichinose | Arknights |
| SSP-002 | SSP | Karin Kakudate | Karin Kakudate | Blue Archive |
| SSP-003 | SSP | Yui Kotegawa | Yui Kotegawa | To Love Ru |
| SSP-004 | SSP | Fubuki | Fubuki | One-Punch Man |
| SSP-005 | SSP | Nessa | Nessa | Pokémon |
| SSP-006 | SSP | Mei | Mei | Pokémon |
| SSP-007 | SSP | Nami | Nami | One Piece |
| SSP-008 | SSP | Nico Robin | Nico Robin | One Piece |
| SSP-009 | SSP | Cynthia | Cynthia | Pokémon |
| SP-001 | SP | Yae Miko | Yae Miko | Genshin Impact |
| SP-002 | SP | Raiden Shogun | Raiden Shogun | Genshin Impact |
| SP-003 | SP | Brest | Brest | Azur Lane |
| SP-004 | SP | Kosaka Wakamo | Kosaka Wakamo | Blue Archive |
| SP-005 | SP | Kashino | Kashino | Azur Lane |
| SP-006 | SP | Mulberry Ears | Mulberry Ears | Not recorded |
| SP-007 | SP | Musashi | Musashi | Azur Lane |
| SP-008 | SP | Shinano | Shinano | Azur Lane |
| SP-009 | SP | Implacable | Implacable | Azur Lane |
| MSR-001 | MSR | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| MSR-002 | MSR | Keqing | Keqing | Genshin Impact |
| MSR-003 | MSR | Zero Two | Zero Two | Darling in the Franxx |
| MSR-004 | MSR | Rias Gremory | Rias Gremory | High School DxD |
| MSR-005 | MSR | Rem | Rem | Re:Zero |
| MSR-006 | MSR | Ayaka Kamisato | Ayaka Kamisato | Genshin Impact |
Where to buy
Search
“Erogenous Girl JNYW-01”Photos1
Not rated yetPromo
Contribute
Not on record yet:Card count177 card scansRelease dateChinese name
Adding photos, sources and corrections opens with accounts.Coming soon
Updated Oct 30 2026

















