All agesReleased244 card scans
- Cards
- 24413 rarity tiers
- Box
- 20 packs × 8 cards160 cards per box
- Case
- 48 boxes
- Pack price
- ¥5
- First listed
- Jun 28 2024
- Card size
- Standard (63 × 88 mm)
- Fandoms
- 47most cards: Genshin Impact
- Characters
- 129most cards: Hu Tao
Who's in it
Fandoms · 47
Genshin Impact63 cardsin 160 sets
Honkai: Star Rail30 cardsin 92 sets
Hololive23 cardsin 64 sets
Fate Series18 cardsin 81 sets
Uma Musume Pretty Derby15 cardsin 76 sets
Demon Slayer8 cardsin 115 sets
Honkai Impact 3rd8 cardsin 94 sets
Vocaloid6 cardsin 109 sets
Azur Lane5 cardsin 117 sets
Bocchi the Rock!5 cardsin 40 sets
Show 37 more fandomsShow fewer
Frieren5 cardsin 35 sets
Re:Zero4 cardsin 136 sets
Cardcaptor Sakura4 cardsin 43 sets
ZZZ: Zenless Zone Zero4 cardsin 6 sets
Evangelion3 cardsin 88 sets
Sword Art Online3 cardsin 85 sets
My Dress-Up Darling3 cardsin 79 sets
Love Live!3 cardsin 57 sets
Spy X Family2 cardsin 87 sets
Kaguya-sama: Love Is War2 cardsin 81 sets
The Quintessential Quintuplets2 cardsin 78 sets
Princess Connect! Re:Dive2 cardsin 58 sets
Saekano2 cardsin 43 sets
Date A Live1 cardin 97 sets
Blue Archive1 cardin 83 sets
Touhou Project1 cardin 66 sets
A Certain Magical Index (Toaru Kagaku no Railgun)1 cardin 50 sets
Rascal Does Not Dream Of Bunny Girl Senpai1 cardin 50 sets
Code Geass1 cardin 41 sets
Puella Magi Madoka Magica1 cardin 41 sets
SSSS.Gridman1 cardin 40 sets
Oshi no Ko1 cardin 37 sets
My Youth Romantic Comedy Is Wrong As I Expected1 cardin 36 sets
Wandering Witch: The Journey of Elaina1 cardin 34 sets
Is the Order a Rabbit?1 cardin 32 sets
Violet Evergarden1 cardin 32 sets
Lycoris Recoil1 cardin 31 sets
The Ryuo's Work Is Never Done!1 cardin 29 sets
Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation1 cardin 28 sets
Your Lie in April1 cardin 25 sets
Rent-A-Girlfriend1 cardin 23 sets
Classroom of the Elite1 cardin 21 sets
Sound! Euphonium1 cardin 18 sets
Future Diary1 cardin 17 sets
Engaged to the Unidentified1 cardin 2 sets
Hensuki: Are you willing to Fall in Love with a Pervert, as long as she's a Cutie?1 card
When Will Ayumu Make His Move?1 card
Characters · 129
Hu Tao13 cards · 98 sets
Ganyu6 cards · 110 sets
Furina (Focalors)6 cards · 12 sets
Raiden Shogun5 cards · 112 sets
Hatsune Miku5 cards · 96 sets
Yae Miko4 cards · 105 sets
Shenhe4 cards · 92 sets
Mitsuri Kanroji4 cards · 49 sets
Sakura Kinomoto4 cards · 35 sets
Sparkle4 cards · 34 sets
Frieren4 cards · 31 sets
Kirara4 cards · 26 sets
Hitori Gotou4 cards · 25 sets
Rem3 cards · 116 sets
Keqing3 cards · 102 sets
Kamisato Ayaka3 cards · 93 sets
Marin Kitagawa3 cards · 76 sets
Asuna Yuuki3 cards · 64 sets
Show 111 more charactersShow fewer
Nilou3 cards · 57 sets
Elysia3 cards · 52 sets
Shinobu Kochou3 cards · 39 sets
Ruan Mei3 cards · 25 sets
Yukihana Lamy3 cards · 19 sets
Sakamata Chloe3 cards · 17 sets
Yae Sakura3 cards · 15 sets
Nakiri Ayame3 cards · 14 sets
Nicole Demara3 cards · 9 sets
Mayano Top Gun3 cards · 8 sets
Usada Pekora3 cards · 7 sets
Yor Forger2 cards · 80 sets
Miku Nakano2 cards · 65 sets
Rei Ayanami2 cards · 55 sets
Klee2 cards · 39 sets
Fu Xuan2 cards · 35 sets
Kokomi Sangonomiya2 cards · 34 sets
March 7th2 cards · 33 sets
Minato Aqua2 cards · 29 sets
Houshou Marine2 cards · 27 sets
Mashu Kyrielight2 cards · 27 sets
Illustrious2 cards · 23 sets
Tokai Teio2 cards · 22 sets
Mejiro McQueen2 cards · 21 sets
Morgan le Fay2 cards · 19 sets
Black Swan2 cards · 18 sets
Rice Shower2 cards · 18 sets
Navia2 cards · 17 sets
Abigail Williams2 cards · 16 sets
Clara2 cards · 7 sets
Kazama Iroha2 cards · 6 sets
Kafka1 card · 75 sets
Emilia1 card · 68 sets
Kurumi Tokisaki1 card · 68 sets
Yoimiya1 card · 56 sets
Kaguya Shinomiya1 card · 55 sets
Mona1 card · 52 sets
Nahida1 card · 50 sets
Mai Sakurajima1 card · 47 sets
Misaka Mikoto1 card · 46 sets
C.C.1 card · 39 sets
Chika Fujiwara1 card · 39 sets
Silver Wolf1 card · 39 sets
Asuka Shikinami Langley1 card · 38 sets
Formidable1 card · 38 sets
Elaina1 card · 34 sets
Sirius1 card · 34 sets
Firefly1 card · 33 sets
Jingliu1 card · 33 sets
Ai Hoshino1 card · 32 sets
Violet Evergarden1 card · 31 sets
Rin Tohsaka1 card · 30 sets
Artoria Pendragon (Saber)1 card · 29 sets
Cheshire1 card · 29 sets
Megumi Kato1 card · 29 sets
Chisato Nishikigi1 card · 28 sets
Himeko1 card · 25 sets
Kaori Miyazono1 card · 25 sets
Madoka Kaname1 card · 25 sets
Nero Claudius1 card · 25 sets
Tingyun1 card · 24 sets
Chino Kafuu1 card · 22 sets
Akane Shinjo1 card · 21 sets
Luo Tianyi1 card · 21 sets
Nico Yazawa1 card · 21 sets
Okita Souji1 card · 21 sets
Shiroko Sunaookami1 card · 21 sets
Anastasia Nikolaevna Romanova1 card · 20 sets
Kokoro Natsume (Kokkoro)1 card · 20 sets
Yui Yuigahama1 card · 20 sets
Clorinde1 card · 19 sets
Eriri Spencer Sawamura1 card · 19 sets
Fern1 card · 19 sets
Ginko Sora1 card · 19 sets
Chizuru Ichinose1 card · 18 sets
Tamamo no Mae1 card · 18 sets
Tomoe Gozen1 card · 18 sets
Marisa Kirisame1 card · 17 sets
Seele Vollerei1 card · 17 sets
Ereshkigal1 card · 16 sets
Yuno Gasai1 card · 16 sets
Gold Ship1 card · 15 sets
Ikuyo Kita1 card · 14 sets
Meltlilith1 card · 14 sets
Kanao Tsuyuri1 card · 13 sets
Layla1 card · 13 sets
Kei Karuizawa1 card · 12 sets
Amor (Caren)1 card · 11 sets
Hakui Koyori1 card · 11 sets
Ruby Kurosawa1 card · 11 sets
Takanashi Kiara1 card · 10 sets
Amane Kanata1 card · 9 sets
Dia Kurosawa1 card · 9 sets
Kitasan Black1 card · 9 sets
Manhattan Cafe1 card · 9 sets
Noel Shirogane1 card · 9 sets
Baobhan Sith1 card · 8 sets
Aponia1 card · 7 sets
Artoria Avalon1 card · 7 sets
Nice Nature1 card · 7 sets
Special Week1 card · 6 sets
Murasaki Shion1 card · 5 sets
Sylphiette1 card · 5 sets
Yuuko Yoshikawa1 card · 5 sets
Hoshimi Miyabi1 card · 3 sets
Shizuru Hoshino1 card · 3 sets
Charlotte1 card · 2 sets
Kobeni Yonomori1 card · 2 sets
Matikanefukukitaru1 card · 2 sets
Urushi Yaotome1 card
Yuika Koga1 card
Rarities and odds13
RarityShareCardsOdds
Checklist244
| Number | Rarity | Name | Character | From |
|---|---|---|---|---|
| SGP-001 | SGP | Yui Yuigahama | Yui Yuigahama | My Youth Romantic Comedy Is Wrong As I Expected |
| SGP-002 | SGP | Miku Nakano | Miku Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| SGP-003 | SGP | Eriri Spencer Sawamura | Eriri Spencer Sawamura | Saekano |
| SGP-004 | SGP | Nico Yazawa | Nico Yazawa | Love Live! |
| SGP-005 | SGP | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| SGP-006 | SGP | Kobeni Yonomori | Kobeni Yonomori | Engaged to the Unidentified |
| MR-001 | MR | Hitori Gotou | Hitori Gotou | Bocchi the Rock! |
| MR-002 | MR | Furina (Focalors) | Furina (Focalors) | Genshin Impact |
| MR-003 | MR | Nakiri Ayame | Nakiri Ayame | Hololive |
| MR-004 | MR | Sakura Kinomoto | Sakura Kinomoto | Cardcaptor Sakura |
| MR-005 | MR | Yae Sakura | Yae Sakura | Honkai Impact 3rd |
| MR-006 | MR | Chino Kafuu | Chino Kafuu | Is the Order a Rabbit? |
| MR-007 | MR | March 7th | March 7th | Honkai: Star Rail |
| MR-008 | MR | Elaina | Elaina | Wandering Witch: The Journey of Elaina |
| MR-009 | MR | Mitsuri Kanroji | Mitsuri Kanroji | Demon Slayer |
| BW-001 | BW | Minato Aqua | Minato Aqua | Hololive |
| BW-002 | BW | Hakui Koyori | Hakui Koyori | Hololive |
| BW-003 | BW | Furina (Focalors) | Furina (Focalors) | Genshin Impact |
| BW-004 | BW | Fu Xuan | Fu Xuan | Honkai: Star Rail |
| BW-005 | BW | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| BW-006 | BW | Sakura Kinomoto | Sakura Kinomoto | Cardcaptor Sakura |
| BW-007 | BW | Navia | Navia | Genshin Impact |
| BW-008 | BW | Nilou | Nilou | Genshin Impact |
| BW-009 | BW | Kirara | Kirara | Genshin Impact |
| BW-010 | BW | Sakamata Chloe | Sakamata Chloe | Hololive |
| BW-011 | BW | Tingyun | Tingyun | Honkai: Star Rail |
| BW-012 | BW | Mayano Top Gun | Mayano Top Gun | Uma Musume Pretty Derby |
| PKR-001 | PKR | Nicole Demara | Nicole Demara | ZZZ: Zenless Zone Zero |
| PKR-002 | PKR | Abigail Williams | Abigail Williams | Fate Series |
| PKR-003 | PKR | Raiden Shogun | Raiden Shogun | Genshin Impact |
| PKR-004 | PKR | Amane Kanata | Amane Kanata | Hololive |
| PKR-005 | PKR | Yukihana Lamy | Yukihana Lamy | Hololive |
| PKR-006 | PKR | Meltlilith | Meltlilith | Fate Series |
| PKR-007 | PKR | Shenhe | Shenhe | Genshin Impact |
| PKR-008 | PKR | Kamisato Ayaka | Kamisato Ayaka | Genshin Impact |
| PKR-009 | PKR | Rem | Rem | Re:Zero |
| PKR-010 | PKR | Usada Pekora | Usada Pekora | Hololive |
| PKR-011 | PKR | Silver Wolf | Silver Wolf | Honkai: Star Rail |
| PKR-012 | PKR | Yor Forger | Yor Forger | Spy X Family |
| PKR-013 | PKR | Furina (Focalors) | Furina (Focalors) | Genshin Impact |
| PKR-014 | PKR | Madoka Kaname | Madoka Kaname | Puella Magi Madoka Magica |
| PKR-015 | PKR | Shizuru Hoshino | Shizuru Hoshino | Princess Connect! Re:Dive |
| PKR-016 | PKR | Nero Claudius | Nero Claudius | Fate Series |
| PKR-017 | PKR | Manhattan Cafe | Manhattan Cafe | Uma Musume Pretty Derby |
| PKR-018 | PKR | March 7th | March 7th | Honkai: Star Rail |
| PKR-019 | PKR | Anastasia Nikolaevna Romanova | Anastasia Nikolaevna Romanova | Fate Series |
| PKR-020 | PKR | Baobhan Sith | Baobhan Sith | Fate Series |
| PKR-021 | PKR | Marin Kitagawa | Marin Kitagawa | My Dress-Up Darling |
| PKR-022 | PKR | Sakura Kinomoto | Sakura Kinomoto | Cardcaptor Sakura |
| PKR-023 | PKR | Mayano Top Gun | Mayano Top Gun | Uma Musume Pretty Derby |
| PKR-024 | PKR | Murasaki Shion | Murasaki Shion | Hololive |
| PKR-025 | PKR | Elysia | Elysia | Honkai Impact 3rd |
| PKR-026 | PKR | Black Swan | Black Swan | Honkai: Star Rail |
| PKR-027 | PKR | Sparkle | Sparkle | Honkai: Star Rail |
| PKR-028 | PKR | Chika Fujiwara | Chika Fujiwara | Kaguya-sama: Love Is War |
| PKR-029 | PKR | Illustrious | Illustrious | Azur Lane |
| PKR-030 | PKR | Yae Sakura | Yae Sakura | Honkai Impact 3rd |
| PKR-031 | PKR | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| PKR-032 | PKR | Artoria Avalon | Artoria Avalon | Fate Series |
| PKR-033 | PKR | Seele Vollerei | Seele Vollerei | Honkai Impact 3rd |
| PKR-034 | PKR | Abigail Williams | Abigail Williams | Fate Series |
| PKR-035 | PKR | Okita Souji | Okita Souji | Fate Series |
| PKR-036 | PKR | Mitsuri Kanroji | Mitsuri Kanroji | Demon Slayer |
| PKR-037 | PKR | Yae Miko | Yae Miko | Genshin Impact |
| PKR-038 | PKR | Shinobu Kochou | Shinobu Kochou | Demon Slayer |
| PKR-039 | PKR | Himeko | Himeko | Honkai: Star Rail |
| PKR-040 | PKR | Megumi Kato | Megumi Kato | Saekano |
| PKR-041 | PKR | Keqing | Keqing | Genshin Impact |
| PKR-042 | PKR | Tomoe Gozen | Tomoe Gozen | Fate Series |
| PKR-043 | PKR | Nakiri Ayame | Nakiri Ayame | Hololive |
| PKR-044 | PKR | Tokai Teio | Tokai Teio | Uma Musume Pretty Derby |
| PKR-045 | PKR | Ganyu | Ganyu | Genshin Impact |
| PKR-046 | PKR | Mashu Kyrielight | Mashu Kyrielight | Fate Series |
| PKR-047 | PKR | Houshou Marine | Houshou Marine | Hololive |
| PKR-048 | PKR | Hitori Gotou | Hitori Gotou | Bocchi the Rock! |
| PKR-049 | PKR | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| PKR-050 | PKR | Asuna Yuuki | Asuna Yuuki | Sword Art Online |
| PKR-051 | PKR | Formidable | Formidable | Azur Lane |
| PKR-052 | PKR | Ginko Sora | Ginko Sora | The Ryuo's Work Is Never Done! |
| PKR-053 | PKR | Firefly | Firefly | Honkai: Star Rail |
| PKR-054 | PKR | Rice Shower | Rice Shower | Uma Musume Pretty Derby |
| SR-001 | SR | Houshou Marine | Houshou Marine | Hololive |
| SR-002 | SR | Mitsuri Kanroji | Mitsuri Kanroji | Demon Slayer |
| SR-003 | SR | Ganyu | Ganyu | Genshin Impact |
| SR-004 | SR | Amor (Caren) | Amor (Caren) | Fate Series |
| SR-005 | SR | Clara | Clara | Honkai: Star Rail |
| SR-006 | SR | Keqing | Keqing | Genshin Impact |
| SR-007 | SR | Raiden Shogun | Raiden Shogun | Genshin Impact |
| SR-008 | SR | Mashu Kyrielight | Mashu Kyrielight | Fate Series |
| SR-009 | SR | Mejiro McQueen | Mejiro McQueen | Uma Musume Pretty Derby |
| SR-010 | SR | Nilou | Nilou | Genshin Impact |
| SR-011 | SR | Shiroko Sunaookami | Shiroko Sunaookami | Blue Archive |
| SR-012 | SR | Kamisato Ayaka | Kamisato Ayaka | Genshin Impact |
| SR-013 | SR | Sirius | Sirius | Azur Lane |
| SR-014 | SR | Marin Kitagawa | Marin Kitagawa | My Dress-Up Darling |
| SR-015 | SR | Akane Shinjo | Akane Shinjo | SSSS.Gridman |
| SR-016 | SR | Mayano Top Gun | Mayano Top Gun | Uma Musume Pretty Derby |
| SR-017 | SR | Rei Ayanami | Rei Ayanami | Evangelion |
| SR-018 | SR | Frieren | Frieren | Frieren |
| SR-019 | SR | Elysia | Elysia | Honkai Impact 3rd |
| SR-020 | SR | Yukihana Lamy | Yukihana Lamy | Hololive |
| SR-021 | SR | Morgan le Fay | Morgan le Fay | Fate Series |
| SR-022 | SR | Layla | Layla | Genshin Impact |
| SR-023 | SR | Hitori Gotou | Hitori Gotou | Bocchi the Rock! |
| SR-024 | SR | Shinobu Kochou | Shinobu Kochou | Demon Slayer |
| SR-025 | SR | Sakura Kinomoto | Sakura Kinomoto | Cardcaptor Sakura |
| SR-026 | SR | Sparkle | Sparkle | Honkai: Star Rail |
| SR-027 | SR | Kaori Miyazono | Kaori Miyazono | Your Lie in April |
| SSR-001 | SSR | Tamamo no Mae | Tamamo no Mae | Fate Series |
| SSR-002 | SSR | Noel Shirogane | Noel Shirogane | Hololive |
| SSR-003 | SSR | Fern | Fern | Frieren |
| SSR-004 | SSR | Cheshire | Cheshire | Azur Lane |
| SSR-005 | SSR | Kitasan Black | Kitasan Black | Uma Musume Pretty Derby |
| SSR-006 | SSR | Tokai Teio | Tokai Teio | Uma Musume Pretty Derby |
| SSR-007 | SSR | Kazama Iroha | Kazama Iroha | Hololive |
| SSR-008 | SSR | Frieren | Frieren | Frieren |
| SSR-009 | SSR | Ganyu | Ganyu | Genshin Impact |
| SSR-010 | SSR | Gold Ship | Gold Ship | Uma Musume Pretty Derby |
| SSR-011 | SSR | Illustrious | Illustrious | Azur Lane |
| SSR-012 | SSR | Raiden Shogun | Raiden Shogun | Genshin Impact |
| SSR-013 | SSR | Rem | Rem | Re:Zero |
| SSR-014 | SSR | Nicole Demara | Nicole Demara | ZZZ: Zenless Zone Zero |
| SSR-015 | SSR | Rice Shower | Rice Shower | Uma Musume Pretty Derby |
| SSR-016 | SSR | Sakamata Chloe | Sakamata Chloe | Hololive |
| SSR-017 | SSR | Kamisato Ayaka | Kamisato Ayaka | Genshin Impact |
| SSR-018 | SSR | Matikanefukukitaru | Matikanefukukitaru | Uma Musume Pretty Derby |
| PZL-001 | PZL | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| PZL-002 | PZL | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| PZL-003 | PZL | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| PZL-004 | PZL | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| PZL-005 | PZL | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| PZL-006 | PZL | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| PZL-007 | PZL | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| PZL-008 | PZL | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| PZL-009 | PZL | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| PZL-010 | PZL | Honkai: Star Rail | Not recorded | Honkai: Star Rail |
| PZL-011 | PZL | Honkai: Star Rail | Not recorded | Honkai: Star Rail |
| PZL-012 | PZL | Honkai: Star Rail | Not recorded | Honkai: Star Rail |
| PZL-013 | PZL | Honkai: Star Rail | Not recorded | Honkai: Star Rail |
| PZL-014 | PZL | Honkai: Star Rail | Not recorded | Honkai: Star Rail |
| PZL-015 | PZL | Honkai: Star Rail | Not recorded | Honkai: Star Rail |
| PZL-016 | PZL | Honkai: Star Rail | Not recorded | Honkai: Star Rail |
| PZL-017 | PZL | Honkai: Star Rail | Not recorded | Honkai: Star Rail |
| PZL-018 | PZL | Honkai: Star Rail | Not recorded | Honkai: Star Rail |
| SZR-001 | SZR | Minato Aqua | Minato Aqua | Hololive |
| SZR-002 | SZR | Nakiri Ayame | Nakiri Ayame | Hololive |
| SZR-003 | SZR | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| SZR-004 | SZR | Sparkle | Sparkle | Honkai: Star Rail |
| SZR-005 | SZR | Ganyu | Ganyu | Genshin Impact |
| SZR-006 | SZR | Black Swan | Black Swan | Honkai: Star Rail |
| SZR-007 | SZR | Furina (Focalors) | Furina (Focalors) | Genshin Impact |
| SZR-008 | SZR | Kokoro Natsume (Kokkoro) | Kokoro Natsume (Kokkoro) | Princess Connect! Re:Dive |
| SZR-009 | SZR | Navia | Navia | Genshin Impact |
| SZR-010 | SZR | Clara | Clara | Honkai: Star Rail |
| SZR-011 | SZR | Morgan le Fay | Morgan le Fay | Fate Series |
| SZR-012 | SZR | Nahida | Nahida | Genshin Impact |
| SZR-013 | SZR | Klee | Klee | Genshin Impact |
| SZR-014 | SZR | Nilou | Nilou | Genshin Impact |
| SZR-015 | SZR | Kirara | Kirara | Genshin Impact |
| SZR-016 | SZR | Kokomi Sangonomiya | Kokomi Sangonomiya | Genshin Impact |
| SZR-017 | SZR | Shenhe | Shenhe | Genshin Impact |
| SZR-018 | SZR | Nice Nature | Nice Nature | Uma Musume Pretty Derby |
| PR-001 | PR | Yuika Koga | Yuika Koga | Hensuki: Are you willing to Fall in Love with a Pervert, as long as she's a Cutie? |
| PR-002 | PR | Raiden Shogun | Raiden Shogun | Genshin Impact |
| PR-003 | PR | Kazama Iroha | Kazama Iroha | Hololive |
| PR-004 | PR | Yae Miko | Yae Miko | Genshin Impact |
| PR-005 | PR | Ruby Kurosawa | Ruby Kurosawa | Love Live! |
| PR-006 | PR | Chizuru Ichinose | Chizuru Ichinose | Rent-A-Girlfriend |
| PR-007 | PR | Chisato Nishikigi | Chisato Nishikigi | Lycoris Recoil |
| PR-008 | PR | Yuuko Yoshikawa | Yuuko Yoshikawa | Sound! Euphonium |
| PR-009 | PR | Dia Kurosawa | Dia Kurosawa | Love Live! |
| PR-010 | PR | Asuna Yuuki | Asuna Yuuki | Sword Art Online |
| PR-011 | PR | Urushi Yaotome | Urushi Yaotome | When Will Ayumu Make His Move? |
| PR-012 | PR | Frieren | Frieren | Frieren |
| PR-013 | PR | Sylphiette | Sylphiette | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation |
| PR-014 | PR | Hoshimi Miyabi | Hoshimi Miyabi | ZZZ: Zenless Zone Zero |
| PR-015 | PR | Shenhe | Shenhe | Genshin Impact |
| PR-016 | PR | Kei Karuizawa | Kei Karuizawa | Classroom of the Elite |
| PR-017 | PR | Kirara | Kirara | Genshin Impact |
| PR-018 | PR | Ruan Mei | Ruan Mei | Honkai: Star Rail |
| EX-001 | EX | Furina (Focalors) | Furina (Focalors) | Genshin Impact |
| EX-002 | EX | Ganyu | Ganyu | Genshin Impact |
| EX-003 | EX | Keqing | Keqing | Genshin Impact |
| EX-004 | EX | Sakamata Chloe | Sakamata Chloe | Hololive |
| EX-005 | EX | Special Week | Special Week | Uma Musume Pretty Derby |
| EX-006 | EX | Usada Pekora | Usada Pekora | Hololive |
| EX-007 | EX | Takanashi Kiara | Takanashi Kiara | Hololive |
| EX-008 | EX | Yukihana Lamy | Yukihana Lamy | Hololive |
| EX-009 | EX | Ruan Mei | Ruan Mei | Honkai: Star Rail |
| SSP-001 | SSP | Usada Pekora | Usada Pekora | Hololive |
| SSP-002 | SSP | Ereshkigal | Ereshkigal | Fate Series |
| SSP-003 | SSP | Raiden Shogun | Raiden Shogun | Genshin Impact |
| SSP-004 | SSP | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| SSP-005 | SSP | Klee | Klee | Genshin Impact |
| SSP-006 | SSP | Yoimiya | Yoimiya | Genshin Impact |
| SSP-007 | SSP | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| SSP-008 | SSP | Yae Miko | Yae Miko | Genshin Impact |
| SSP-009 | SSP | Marisa Kirisame | Marisa Kirisame | Touhou Project |
| JKR-001 | JKR | Clorinde | Clorinde | Genshin Impact |
| JKR-002 | JKR | Yae Miko | Yae Miko | Genshin Impact |
| JKR-003 | JKR | Hu Tao | Hu Tao | Genshin Impact |
| JKR-004 | JKR | Aponia | Aponia | Honkai Impact 3rd |
| JKR-005 | JKR | Shenhe | Shenhe | Genshin Impact |
| JKR-006 | JKR | Charlotte | Charlotte | Genshin Impact |
| JKR-007 | JKR | Kirara | Kirara | Genshin Impact |
| JKR-008 | JKR | Jingliu | Jingliu | Honkai: Star Rail |
| JKR-009 | JKR | Ganyu | Ganyu | Genshin Impact |
| JKR-010 | JKR | Mona | Mona | Genshin Impact |
| PIN-001 | PIN | Sparkle | Sparkle | Honkai: Star Rail |
| PIN-002 | PIN | Elysia | Elysia | Honkai Impact 3rd |
| PIN-003 | PIN | Frieren | Frieren | Frieren |
| PIN-004 | PIN | Fu Xuan | Fu Xuan | Honkai: Star Rail |
| PIN-005 | PIN | Hitori Gotou | Hitori Gotou | Bocchi the Rock! |
| PIN-006 | PIN | Furina (Focalors) | Furina (Focalors) | Genshin Impact |
| PIN-007 | PIN | Violet Evergarden | Violet Evergarden | Violet Evergarden |
| PIN-008 | PIN | Rin Tohsaka | Rin Tohsaka | Fate Series |
| PIN-009 | PIN | Rei Ayanami | Rei Ayanami | Evangelion |
| PIN-010 | PIN | Yuno Gasai | Yuno Gasai | Future Diary |
| PIN-011 | PIN | Luo Tianyi | Luo Tianyi | Vocaloid |
| PIN-012 | PIN | Rem | Rem | Re:Zero |
| PIN-013 | PIN | Hatsune Miku | Hatsune Miku | Vocaloid |
| PIN-014 | PIN | Kafka | Kafka | Honkai: Star Rail |
| PIN-015 | PIN | Mitsuri Kanroji | Mitsuri Kanroji | Demon Slayer |
| PIN-016 | PIN | Kokomi Sangonomiya | Kokomi Sangonomiya | Genshin Impact |
| PIN-017 | PIN | Kanao Tsuyuri | Kanao Tsuyuri | Demon Slayer |
| PIN-018 | PIN | Yor Forger | Yor Forger | Spy X Family |
| PIN-019 | PIN | Mejiro McQueen | Mejiro McQueen | Uma Musume Pretty Derby |
| PIN-020 | PIN | Mai Sakurajima | Mai Sakurajima | Rascal Does Not Dream Of Bunny Girl Senpai |
| PIN-021 | PIN | Emilia | Emilia | Re:Zero |
| PIN-022 | PIN | Kurumi Tokisaki | Kurumi Tokisaki | Date A Live |
| PIN-023 | PIN | Misaka Mikoto | Misaka Mikoto | A Certain Magical Index (Toaru Kagaku no Railgun) |
| PIN-024 | PIN | Shinobu Kochou | Shinobu Kochou | Demon Slayer |
| PIN-025 | PIN | Marin Kitagawa | Marin Kitagawa | My Dress-Up Darling |
| PIN-026 | PIN | Asuna Yuuki | Asuna Yuuki | Sword Art Online |
| PIN-027 | PIN | Artoria Pendragon (Saber) | Artoria Pendragon (Saber) | Fate Series |
| PIN-028 | PIN | Yae Sakura | Yae Sakura | Honkai Impact 3rd |
| PIN-029 | PIN | Asuka Shikinami Langley | Asuka Shikinami Langley | Evangelion |
| PIN-030 | PIN | C.C. | C.C. | Code Geass |
| PIN-031 | PIN | Ruan Mei | Ruan Mei | Honkai: Star Rail |
| PIN-032 | PIN | Ikuyo Kita | Ikuyo Kita | Bocchi the Rock! |
| PIN-033 | PIN | Miku Nakano | Miku Nakano | The Quintessential Quintuplets |
| PIN-034 | PIN | Kaguya Shinomiya | Kaguya Shinomiya | Kaguya-sama: Love Is War |
| PIN-035 | PIN | Nicole Demara | Nicole Demara | ZZZ: Zenless Zone Zero |
| PIN-036 | PIN | Ai Hoshino | Ai Hoshino | Oshi no Ko |
Where to buy
Products and notes
Products
| Product | Configuration | MSRP |
|---|---|---|
| FG-5M01 pack | 8 cards | ¥5 |
| FG-5M01 box | 20 packs × 8 cards | Not recorded |
Notes
- The box holds 20 packs of 8 cards plus a PR and a PIN (160 cards), and a case holds 48 boxes. Odds are estimates from the drop table, not manufacturer-published.
Photos2
Contribute
Not on record yet:Release date
Adding photos, sources and corrections opens with accounts.Coming soon
Updated Oct 28 2026








































